Продукты ABB для измерения расхода Массовые расходомеры Кориолиса Coriolismasterfcb430 и Fcb450
Обзор массовых расходомеров Кориолиса CoriolisMaster FCB430 и FCB450 Описание продукта Серия компактных массовых расходо
Overview
Базовая информация.
Модель №. | ФКБ430 и ФКБ450 |
Приложение | Индустриальное производство |
Тип | Электромагнитный расходомер |
Измерительные среды | Жидкость |
Принцип измерения | Электрические принципы |
Объект измерения | Закрытый трубопровод |
Сертификация | JIS, DIN, ANS, GB, CE, RoHS, ISO, Atex/ГОСТ |
Транспортный пакет | Деревянный корпус и коробка |
Товарный знак | от Ду 15 до Ду 150 |
Источник | Китай |
Код ТН ВЭД | 9026801000 |
Производственная мощность | 100000 |
Описание продукта
Массовый расходомер Кориолиса CoriolisMaster FCB430 и FCB450
4 продукта в категории «Продукция для измерения расхода» » Массовые расходомеры Кориолиса | ||
Продукт | Описание | Категория |
КориолисМастер FCB400 | Высокая точность или стандартная точность в одной конструкции. Обеспечивает одну из самых инновационных конструкций преобразователей с модульными выходами, SmartSensor, SensorApplicationMemory и Verification. Это один из самых экономичных расходомеров на рынке сегодня: сэкономьте на установке, мощности насоса и расходах на запасные части с помощью этого нового массового расходомера Кориолиса, лучшего в своем классе. | Массовые расходомеры Кориолиса |
КориолисМастер FCH400 | Все выдающиеся преимущества серии FCB400 доступны в гигиенической версии, обеспечивающей превосходную и сертифицированную очистку. | Массовые расходомеры Кориолиса |
КориолисМастер FCB100 | Измеритель системной интеграции CoriolisMaster FCB130 и FCB150 | Массовые расходомеры Кориолиса |
КориолисМастер FCH100 | Измеритель системной интеграции CoriolisMaster Hygienic FCH130 и FCH150 | Массовые расходомеры Кориолиса |
Описание продукта
Серия компактных массовых расходомеров Кориолиса CoriolisMaster FCB400 отличается низким перепадом давления, высокой производительностью, интуитивно понятным общим дисплеем ABB, пятью модульными входами/выходами и различными протоколами связи.
Отправить нам