Модуль ЦП PCS1200 с поддержкой Codesys (10
Технические характеристики Поддержка Codesys v3.5 SP13. Определения основного интерфейса и клемм 1. Переключатель: RUN
Базовая информация.
Модель №. | SC1107N |
Состояние | Новый |
Индивидуальные | Индивидуальные |
Материал | АБС |
Гарантия | 1 год |
Транспортный пакет | коробка |
Спецификация | 120 мм (Д) × 80 мм (Ш) × 63 мм (В) |
Товарный знак | квитанция |
Источник | Китай |
Код ТН ВЭД | 853710 |
Производственная мощность | 50000 штук/год |
Описание продукта
Технические характеристики
Поддержка Codesys v3.5 SP13
Процессор | Основной параметр электрического источника | ||||
ввод/вывод | 10-канальный вход 24 В постоянного тока 6-канальный релейный выход | Напряжение питания | 220 В переменного тока при 50 Гц | ||
Возможность расширения | Возможно расширение до 20 модулей (требуется релейный модуль) | Диапазон допусков | 187~264 В переменного тока при 50 Гц | ||
Вместимость склада | Размер программы: 400 КБ. | Максимальный ток | 120 мА | ||
N Область: 8 КБ Площадь М: 5 КБ | Выходное напряжение | 24 В постоянного тока | |||
Область удержания потери мощности: 2 КБ | Выходной ток | 400 мА | |||
Таймер | Аппаратное время: 1, 0,1 мс ~ 500 мс Нет ограничений на программное время (мин. 1 мс) | Защита от короткого замыкания | 800 мА, выход 24 В постоянного тока | ||
Прилавок | 16бит | Интерфейс связи | 1*РС232, 2*РС485 | ||
Операционная скорость | 0,06 мкс (инструкция логического действия) | 1*RJ45 | |||
Прерывание ввода | 4 | Протокол связи | Последовательный протокол MODBUS RTU, специальный протокол | ||
Аналоговый потенциометр | |||||
3 mA/td> | |||||
Отправить нам